Artificial Intelligence and Machine Learning in Sports Science / / edited by Daniel Memmert
| Artificial Intelligence and Machine Learning in Sports Science / / edited by Daniel Memmert |
| Edizione | [1st ed. 2025.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2025 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XIV, 327 p. 81 illus., 72 illus. in color.) |
| Disciplina | 796.015 |
| Collana | Biomedical and Life Sciences Series |
| Soggetto topico |
Sports sciences
Artificial intelligence Machine learning Computer science Recreation - Equipment and supplies Sport Science Artificial Intelligence Machine Learning Sport Analytics Computer Science Sport Technology |
| ISBN | 3-662-70155-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | I Basics -- AI and ML: Definitions and basics -- Supervised and Unsupervised Learning -- Model evaluation in machine learning applications -- Predictive Bayesian Modeling in Sport Science -- Computer Vision and Deep Learning for Sports Analytics -- Human and artificial intelligence integration for decision-making in sports performance -- Match predictions in soccer: Machine learning vs. Poisson approaches -- II Metrics in team sports -- Machine Learning in Soccer -- Machine Learning in Basketball -- Machine Learning in Handball -- Risk, Reward, and Reinforcement Learning in Ice Hockey Analytics -- III Metrics in individual sports -- Machine Learning for Contemporary Dance -- Automatic annotation of movements in dance -- Profiling of High-Performance Skateboarders from Anthro-fitness Variables: A Random Forest-Based-Machine Learning Analysis -- IV Applications in sports science -- Defining player dominant region in soccer: background, data-driven models advances, and scientific challenges -- Applications of Computer Vision in Sports Sciences -- Machine learning-based analysis of multi-agent trajectories in basketball -- Artificial intelligence to promote physical activity -- Machine Learning for Injury Prediction -- Event Data Based Action Valuation: Possibilities and Limitations -- V Outlook -- Responsible use of Machine Learning in Sports Science -- Opportunities and challenges of artificial intelligence in sports science. |
| Record Nr. | UNINA-9911016073103321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2025 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Computer Science in Sport : Modeling, Simulation, Data Analysis and Visualization of Sports-Related Data / / edited by Daniel Memmert
| Computer Science in Sport : Modeling, Simulation, Data Analysis and Visualization of Sports-Related Data / / edited by Daniel Memmert |
| Edizione | [1st ed. 2024.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2024 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (247 pages) |
| Disciplina | 796.07 |
| Soggetto topico |
Sports sciences
Recreation - Equipment and supplies Artificial intelligence - Data processing Medical informatics Quantitative research Sport Science Sport Analytics Sport Technology Data Science Health Informatics Data Analysis and Big Data |
| ISBN |
9783662683132
366268313X |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | I HISTORY -- History -- II DATA -- Artificial data -- Text data -- Video data -- Event data -- Position data -- Online data -- III MODELING -- Modeling -- Predictive models -- Physiological modeling -- IV SIMULATION -- Simulation -- Metabolic simulation -- Simulation of physiological adaptation processes -- V PROGRAMMING LANGUAGES -- An introduction to the programming language R for beginners -- Phyton -- VI DATA ANALYSIS -- Logistic Regression -- Time Series Data Mining -- Process Mining -- Networks Centrality -- Artificial Neural Networks -- Deep Neural Networks -- Convolutional Neural Networks -- Transfer Learning -- Random Forest -- Statistical learning for the modeling of soccer matches -- Open-Set Recognition -- VII VISUALIZATION -- Visualization – Basics and Concepts -- VIII OUTLOOK -- Outlook. . |
| Record Nr. | UNINA-9910842498103321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2024 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Management of the Cricketing Ecosystem : An Analytic Approach / / by Subhasis Ray
| Management of the Cricketing Ecosystem : An Analytic Approach / / by Subhasis Ray |
| Autore | Ray Subhasis |
| Edizione | [1st ed. 2022.] |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore : , : Springer Nature Singapore : , : Imprint : Springer, , 2022 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (201 pages) |
| Disciplina | 617.1027 |
| Collana | Sports Economics, Management and Policy |
| Soggetto topico |
Sports sciences
Communication in sports Physical education and training Sport Analytics Sports Communication Sport Education and Didactics |
| ISBN |
9789811964824
9789811964817 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Introduction -- Management of cricketing ecosystem -- Impact assessment framework across cricket formats -- Formative assessment of T20 influences -- Cricketers' career pattern -- Fans' expectation from cricket -- Steady state cricket mix -- Fine tuning the cricket mix -- Concluding remarks. |
| Record Nr. | UNINA-9910624309203321 |
Ray Subhasis
|
||
| Singapore : , : Springer Nature Singapore : , : Imprint : Springer, , 2022 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Mind Match Soccer : The Final Step to Become a Champion / / by Daniel Memmert, Bernd Strauss, Daniel Theweleit
| Mind Match Soccer : The Final Step to Become a Champion / / by Daniel Memmert, Bernd Strauss, Daniel Theweleit |
| Autore | Memmert Daniel |
| Edizione | [1st ed. 2023.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2023 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (226 pages) |
| Disciplina | 796.334019 |
| Soggetto topico |
Sports sciences
Sports - Psychological aspects Psychology Communication in sports Sport Science Sport Psychology Sport Analytics Behavioral Sciences and Psychology Sports Communication Futbol Psicologia de l'esport |
| Soggetto genere / forma | Llibres electrònics |
| ISBN |
9783662680353
3662680351 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Faith and Knowledge -- Art and Intelligence -- Friends and Enemies -- Power and Powerlessness -- Illusion and Reality -- Red Light and Yellow Fever -- Perception and Deception -- Pressure and Failure -- Harmony and Drama -- Risk and Side Effects. |
| Record Nr. | UNINA-9910799499403321 |
Memmert Daniel
|
||
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2023 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Olympism and Human Rights : A Critical Analysis Comparing Different National Olympic Education Programmes in Europe / / by Rebekka Lang Fuentes
| Olympism and Human Rights : A Critical Analysis Comparing Different National Olympic Education Programmes in Europe / / by Rebekka Lang Fuentes |
| Autore | Lang Fuentes Rebekka |
| Edizione | [1st ed. 2022.] |
| Pubbl/distr/stampa | Wiesbaden : , : Springer Fachmedien Wiesbaden : , : Imprint : Springer VS, , 2022 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (110 pages) |
| Disciplina | 796.4801 |
| Collana | Angewandte Forschung im Sport |
| Soggetto topico |
Human rights
Sports sciences Physical education and training Sports - Sociological aspects Human Rights Sport Analytics Sport Education and Didactics Sport Sociology Olimpisme Educació física Drets humans |
| Soggetto genere / forma | Llibres electrònics |
| ISBN |
9783658370763
9783658370756 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Olympism -- Human Rights -- Human Rights and Olympism -- Conclusion of Theoretical Background -- Research Method -- Results -- Discussion. |
| Record Nr. | UNINA-9910558500803321 |
Lang Fuentes Rebekka
|
||
| Wiesbaden : , : Springer Fachmedien Wiesbaden : , : Imprint : Springer VS, , 2022 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Proceedings of the 14th International Symposium on Computer Science in Sport (IACSS 2023) / / edited by Hui Zhang, Martin Lames, Arnold Baca, Yingcai Wu
| Proceedings of the 14th International Symposium on Computer Science in Sport (IACSS 2023) / / edited by Hui Zhang, Martin Lames, Arnold Baca, Yingcai Wu |
| Edizione | [1st ed. 2024.] |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore : , : Springer Nature Singapore : , : Imprint : Springer, , 2024 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (183 pages) |
| Disciplina | 796 |
| Collana | Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies |
| Soggetto topico |
Sports sciences
Recreation - Equipment and supplies Computational intelligence Medical informatics Sport Technology Sport Analytics Computational Intelligence Health Informatics |
| ISBN | 981-9728-98-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Machine Learning based Automatic Effective Round Segmentation Method for Table Tennis -- Automatic Formation Recognition in Handball Using Template Matching -- A Finite Element Model to Predict Shear Deformation in Running Shoe Midsoles during the Foot Strike. |
| Record Nr. | UNINA-9910864193903321 |
| Singapore : , : Springer Nature Singapore : , : Imprint : Springer, , 2024 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Sports Technology : Technologies, Fields of Application, Sports Equipment and Materials for Sport / / edited by Daniel Memmert
| Sports Technology : Technologies, Fields of Application, Sports Equipment and Materials for Sport / / edited by Daniel Memmert |
| Autore | Memmert Daniel |
| Edizione | [1st ed. 2024.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer Spektrum, , 2024 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (272 pages) |
| Disciplina | 796.015 |
| Altri autori (Persone) | Memmert |
| Soggetto topico |
Sports sciences
Recreation - Equipment and supplies Biomedical engineering Sport Science Sport Technology Biomedical Engineering and Bioengineering Sport Analytics Sports Biomechanics Medical and Health Technologies |
| ISBN | 9783662687031 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | I Data acquisition systems -- Tracking data -- Biomechanical data -- Self-regulated learning employing marker-less movement analyses in the context of university education in sports -- Wearable Technologies -- Diagnosis of motor performance using exoskeletons -- Inertial sensing in sports -- Using Inertial Measurement Units (IMUs) in performance and behavioural analysis -- II Sports equipment and materials -- Controlled sliding as injury prevention -- Mechatronic ski binding -- Aspects and approaches for the development of digital training assistants -- Sports floor characteristics -- III Diagnostics -- Soccerbot360 -- Virtual reality -- Video-based human action recognition and its application in dance research -- Sports measuring and information systems and biomechanical feedback training -- Innovative technologies for gait and stance analysis -- Panoramic ultrasound imaging and MyotonPRO -- IV Evaluation and communication -- Feedback systems -- Smartphone Apps -- Movement Sonification – Intermodal Transformation of Movement Data to enhance Motor Learning -- V Selected fields of application -- Metrics in Soccer -- Serious Games -- The Digital Twin – New Opportunities for Diagnostics and Control? -- Vibrations and damping systems in cycling -- Performance Analysis in Soccer -- Esport Assessment -- Video-based decision support for referees in sports games -- Evolutionary Algorithms. |
| Record Nr. | UNINA-9910855374403321 |
Memmert Daniel
|
||
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer Spektrum, , 2024 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||