Applications of fault detection in vibrating structures / / Kenneth W. Eure [and five others]
| Applications of fault detection in vibrating structures / / Kenneth W. Eure [and five others] |
| Autore | Eure Kenneth W. |
| Pubbl/distr/stampa | Hampton, Virginia : , : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, , [2012] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (21 pages) : illustrations |
| Collana | NASA/TM |
| Soggetto topico |
Fault detection
Vibration tests Time series analysis Research aircraft Vibration |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910704474703321 |
Eure Kenneth W.
|
||
| Hampton, Virginia : , : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, , [2012] | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Comparison of requirements for composite structures for aircraft and space applications [[electronic resource] /] / Ivatury S. Raju ... [and others]
| Comparison of requirements for composite structures for aircraft and space applications [[electronic resource] /] / Ivatury S. Raju ... [and others] |
| Pubbl/distr/stampa | Hampton, Va. : , : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, , [2010] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (iii, 13 pages) : color illustrations |
| Altri autori (Persone) | RajuI. S |
| Collana | NASA/TM |
| Soggetto topico |
Composite materials
Composite structures Aircraft structures Research aircraft Space exploration Structural design |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910700307503321 |
| Hampton, Va. : , : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, , [2010] | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Generalized predictive control of dynamic systems with rigid-body modes / / Raymond G. Kvaternik
| Generalized predictive control of dynamic systems with rigid-body modes / / Raymond G. Kvaternik |
| Autore | Kvaternik Raymond G. |
| Pubbl/distr/stampa | Hampton, Virginia : , : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, , [2013] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (104 pages) : illustrations |
| Collana | NASA/TM 2013-217976 |
| Soggetto topico |
Active control
Mathematical models Rigid structures Dynamical systems Research aircraft XV-15 aircraft Simulation Dynamic control |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910704753503321 |
Kvaternik Raymond G.
|
||
| Hampton, Virginia : , : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, , [2013] | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Inlet flow characteristics during rapid maneuvers for an F/A-18A airplane / / William G. Steenken and John G. Williams, Kevin R. Walsh
| Inlet flow characteristics during rapid maneuvers for an F/A-18A airplane / / William G. Steenken and John G. Williams, Kevin R. Walsh |
| Autore | Steenken William G. |
| Pubbl/distr/stampa | Edwards, California : , : National Aeronautics and Space Administration, Dryden Flight Research Center, , October 1999 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (ix, 208 pages) : illustrations |
| Collana | NASA/TM |
| Soggetto topico |
Air flow
Air intakes Flow characteristics Research aircraft Intake systems Inlet flow |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910706186703321 |
Steenken William G.
|
||
| Edwards, California : , : National Aeronautics and Space Administration, Dryden Flight Research Center, , October 1999 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Innovation in flight : research of the NASA Langley Research Center on revolutionary advanced concepts for aeronautics / / by Joseph R. Chambers
| Innovation in flight : research of the NASA Langley Research Center on revolutionary advanced concepts for aeronautics / / by Joseph R. Chambers |
| Autore | Chambers Joseph R. |
| Pubbl/distr/stampa | [Washington, D.C.] : , : National Aeronautics and Space Administration, , 2005 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (viii, 389 pages) : illustrations (some color) |
| Disciplina | 629.130072/073 |
| Collana | NASA SP |
| Soggetto topico |
Aeronautics - Technological innovations - United States
Research aircraft - United States Aeronautics - Technological innovations Research aircraft |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Altri titoli varianti | Innovation in flight |
| Record Nr. | UNINA-9910712819103321 |
Chambers Joseph R.
|
||
| [Washington, D.C.] : , : National Aeronautics and Space Administration, , 2005 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Interpretation of F106B and CV580 in-flight lightning data and form factor determination [[electronic resource] /] / T. Rudolph ... [and others]
| Interpretation of F106B and CV580 in-flight lightning data and form factor determination [[electronic resource] /] / T. Rudolph ... [and others] |
| Pubbl/distr/stampa | [Washington, D.C.] : , : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division, , 1989 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (85 unnumbered pages) : illustrations |
| Altri autori (Persone) | RudolphTerence |
| Collana | NASA contractor report |
| Soggetto topico |
Atmospheric electricity - Measurement
Electric fields Form factors In-flight monitoring Lightning Research aircraft Thunderstorms |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910701459403321 |
| [Washington, D.C.] : , : National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division, , 1989 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Logbook of Signal Corps No. 1 : the U.S. Army's first airplane / / edited by Meghan Cunningham
| Logbook of Signal Corps No. 1 : the U.S. Army's first airplane / / edited by Meghan Cunningham |
| Edizione | [Commemorative edition.] |
| Pubbl/distr/stampa | Washington, D.C. : , : Air Force History and Museums Program, , 2004 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (52 pages) : illustrations |
| Disciplina | 629.133/343 |
| Soggetto topico |
Research aircraft - United States - History
Logbooks - United States Armed Forces - Aviation Logbooks Research aircraft |
| Soggetto genere / forma |
History
Sources. |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Altri titoli varianti | Logbook of Signal Corps No. 1 |
| Record Nr. | UNINA-9910706985703321 |
| Washington, D.C. : , : Air Force History and Museums Program, , 2004 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
NASA Global Hawk [[electronic resource] ] : a new tool for Earth science research / / J. Chris Naftel
| NASA Global Hawk [[electronic resource] ] : a new tool for Earth science research / / J. Chris Naftel |
| Autore | Naftel J. Chris (J. Christopher) |
| Pubbl/distr/stampa | Edwards, Calif. : , : National Aeronautics and Space Administration, Dryden Flight Research Center, , [2009] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (8 pages) |
| Collana | NASA TM- |
| Soggetto topico |
Earth sciences
Jet aircraft Research aircraft NASA programs Payloads |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Altri titoli varianti | NASA Global Hawk |
| Record Nr. | UNINA-9910697077203321 |
Naftel J. Chris (J. Christopher)
|
||
| Edwards, Calif. : , : National Aeronautics and Space Administration, Dryden Flight Research Center, , [2009] | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
An overview of NASA's Subsonic Research Aircraft Testbed (SCRAT) / / Ethan Baumann, Joe Hernandez, and John C. Ruhf
| An overview of NASA's Subsonic Research Aircraft Testbed (SCRAT) / / Ethan Baumann, Joe Hernandez, and John C. Ruhf |
| Autore | Baumann Ethan |
| Pubbl/distr/stampa | Edwards, CA : , : National Aeronautics and Space Administration, Dryden Flight Research Center, , October 2013 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (30 pages) : color illustrations |
| Collana | NASA/TM |
| Soggetto topico |
Research aircraft
Flight tests Subsonic aircraft Turbofan engines Technology assessment Flight simulation |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Altri titoli varianti | Overview of NASA's Subsonic Research Aircraft Testbed |
| Record Nr. | UNINA-9910703410903321 |
Baumann Ethan
|
||
| Edwards, CA : , : National Aeronautics and Space Administration, Dryden Flight Research Center, , October 2013 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Promise denied : NASA's X-34 and the quest for cheap, reusable access to space / / Bruce I. Larrimer
| Promise denied : NASA's X-34 and the quest for cheap, reusable access to space / / Bruce I. Larrimer |
| Autore | Larrimer Bruce I. |
| Pubbl/distr/stampa | Washington, DC : , : NASA, , 2020 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (viii, 398 pages) : illustrations (some color) |
| Disciplina | 629.43 |
| Collana |
NASA aeronautics book series
NASA SP |
| Soggetto topico |
X-34 (Research plane)
X-33 (Research plane) Research aircraft - United States Rocket planes - United States Reusable space vehicles - United States Launch vehicles (Astronautics) - United States Equipment and supplies Launch vehicles (Astronautics) Research aircraft Reusable space vehicles Rocket planes |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Acknowledgments -- Prologue -- NASA and the Post-Cold War Launch Vehicle Challenge -- Three Pathways to Space -- The "First" X-34 : A Prequel -- Orbital Gets a Second Chance -- Designing and Building the X-3 -- Aerodynamics Modeling, Testing, and Thermal Protection -- The Fastrac Engine : Heart of the X-34 Program -- Captive-Carry, Ground Tow, and Planned Powered Testing -- Whither X-34? -- Hammer Fall : The Termination of the X-34 Program -- Appendix 1. X-34 Proposed 25-Flight Envelope Expansion Program -- Appendix 2. Fastrac/MC-1 Engine and X-34 Main Propulsion System -- Abbreviations and Acronyms -- Bibliography -- About the Author -- Index. |
| Altri titoli varianti | Promise denied |
| Record Nr. | UNINA-9910715076003321 |
Larrimer Bruce I.
|
||
| Washington, DC : , : NASA, , 2020 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||