A new technology for production of broad-leaved forest seedlings to promote sustainable management of European forestry / L. Ciccarese, A. Mattsson, L. Andersen ; APAT |
Autore | Ciccarese, Lorenzo |
Pubbl/distr/stampa | Roma : APAT, c2005 |
Descrizione fisica | 119 p. ; 30 cm |
Disciplina | 632.9 |
Altri autori (Persone) |
Mattsson, Anders
Andersen, Lillie |
Collana | Rapporti |
Soggetto non controllato | Difesa vegetale |
ISBN | 88-448-0150-7 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990008275940403321 |
Ciccarese, Lorenzo | ||
Roma : APAT, c2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Anagni : foglio 389 : note illustrative della Carta Geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 / Regione Lazio, Dipartimento territorio ; a cura di B. Gentili & E. Lupia Palmieri ; con i contributi di D. Aringoli ... [et al.] |
Pubbl/distr/stampa | Roma : APAT, 2005 |
Descrizione fisica | 87 p. : ill. + 1 c. geol. ripieg. sciolta, riunita col vol. in custodia ; 23 cm. |
Disciplina | 551.8(Geologia strutturale. Deformazione, diastrofismo, epirogenesi, tettonica) |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0082461 |
Roma : APAT, 2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Anagni : foglio 389 : note illustrative della Carta Geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 / Regione Lazio, Dipartimento territorio ; a cura di B. Gentili & E. Lupia Palmieri ; con i contributi di D. Aringoli ... [et al.] |
Pubbl/distr/stampa | Roma, : APAT, 2005 |
Descrizione fisica | 87 p. : ill. + 1 c. geol. ripieg. sciolta, riunita col vol. in custodia ; 23 cm. |
Disciplina | 551.8(Geologia strutturale. Deformazione, diastrofismo, epirogenesi, tettonica) |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0082461 |
Roma, : APAT, 2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Anagni : foglio 389 : note illustrative della Carta Geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 / Regione Lazio, Dipartimento territorio ; a cura di B. Gentili & E. Lupia Palmieri ; con i contributi di D. Aringoli ... [et al.] |
Pubbl/distr/stampa | Roma, : APAT, 2005 |
Descrizione fisica | 87 p. : ill. + 1 c. geol. ripieg. sciolta, riunita col vol. in custodia ; 23 cm |
Disciplina | 551.8(Geologia strutturale. Deformazione, diastrofismo, epirogenesi, tettonica) |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00082461 |
Roma, : APAT, 2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Annuario dei dati ambientali : edizione 2004 / Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente ; Sistan Sistema statistico nazionale |
Pubbl/distr/stampa | Roma : APAT, ©2005 |
Descrizione fisica | xxii, 1192 p. ; 25 cm + 1 cd-rom |
Disciplina | 628.1 |
Soggetto non controllato | Politica ambientale - Italia |
ISBN | 88-448-0147-7 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990008207440403321 |
Roma : APAT, ©2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Annuario dei dati ambientali : edizione 2004 : sintesi / Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente ; Sistan Sistema statistico nazionale |
Pubbl/distr/stampa | Roma : APAT, ©2005 |
Descrizione fisica | xv, 117 p. ; 21 cm |
Disciplina | 628.1 |
Soggetto non controllato | Politica ambientale - Italia |
ISBN | 88-448-0148-5 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990008207450403321 |
Roma : APAT, ©2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Annuario dei dati ambientali ... / APAT Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, SISTAN Sistema Statistico Nazionale |
Pubbl/distr/stampa | Roma : APAT, 2002- |
Descrizione fisica | volumi ; 25 cm |
Disciplina | 333.705 |
Collana | Stato dell'ambiente |
Soggetto topico | Ambiente naturale -- Tutela -- Periodici |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Periodico |
Lingua di pubblicazione | ita |
Altri titoli varianti |
Vademecum : annuario dei dati ambientali
Tematiche in primo piano : annuario dei dati ambientali |
Note periodicità | Annuale |
Record Nr. | UNISA-990006180650203316 |
Roma : APAT, 2002- | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. di Salerno | ||
|
Annuario dei dati ambientali 2002 / Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, in collaborazione con il sistema delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei progetti Centri Tematici Nazionali ; SISTAN Sistema statistico Nazionale |
Autore | APAT |
Pubbl/distr/stampa | Roma : APAT, 2002 |
Descrizione fisica | XVIII, 823 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-ROM. |
Disciplina | 333.720945 |
Collana | Stato dell'ambiente |
Soggetto non controllato | Ambiente - Dati statistici - Italia - 2002 |
ISBN | 88-448-0075-6 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-9910215760503321 |
APAT | ||
Roma : APAT, 2002 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Annuario dei dati ambientali 2003 / Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente |
Autore | APAT |
Pubbl/distr/stampa | ROMA : APAT, 2003 |
Descrizione fisica | 2 volumi : ill. ; 30 cm |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990010103210403321 |
APAT | ||
ROMA : APAT, 2003 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Arzachena : foglio 428 : note illustrative della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 / Regione Autonoma della Sardegna ; a cura di Oggiano G. ... [et al.] ; hanno collaborato F. A. Decandia ... [et al.] |
Pubbl/distr/stampa | Roma : APAT, 2005 |
Descrizione fisica | 144 p. : ill. + 1 c. geol. ripieg. sciolta, riunita col vol. in custodia. |
Disciplina | 912(Rappresentazione grafica della superficie della Terra e dei mondi extraterrestri. Carte geografiche e geologiche) |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0082436 |
Roma : APAT, 2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|