Dalla statistica alla geostatistica : introduzione all'analisi dei dati geologici e ambientali / Giancarlo Ciotoli, Maria Grazia Finoia
| Dalla statistica alla geostatistica : introduzione all'analisi dei dati geologici e ambientali / Giancarlo Ciotoli, Maria Grazia Finoia |
| Autore | Ciotoli, Giancarlo |
| Pubbl/distr/stampa | Roma, : Aracne, 2005 |
| Descrizione fisica | XVII, 418 p. : ill. ; 30 cm |
| Disciplina | 550.724 |
| Altri autori (Persone) | Finoia, Maria Grazia |
| Collana | A04 |
| Soggetto non controllato |
Ambiente
Territorio Scienze della Terra - ricerca sperimentale |
| ISBN | 88-548-0191-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-9910250260503321 |
Ciotoli, Giancarlo
|
||
| Roma, : Aracne, 2005 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Everyday applied geophysics . 2 Magnetics and electromagnetism / / Nicolas Florsch, Frédéric Muhlach, Michel Kammenthaler
| Everyday applied geophysics . 2 Magnetics and electromagnetism / / Nicolas Florsch, Frédéric Muhlach, Michel Kammenthaler |
| Autore | Florsch Nicolas |
| Pubbl/distr/stampa | London, England : , : ISTE Press Limited, , 2018 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (168 pages) |
| Disciplina | 550.724 |
| Soggetto topico |
Geophysics - Methodology
Electromagnetism Magnetism |
| ISBN |
0-08-102597-1
1-78548-280-7 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910583377203321 |
Florsch Nicolas
|
||
| London, England : , : ISTE Press Limited, , 2018 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Geostatistica : teoria e applicazioni / Donato Posa, Sandra De Iaco
| Geostatistica : teoria e applicazioni / Donato Posa, Sandra De Iaco |
| Autore | Posa, Donato |
| Pubbl/distr/stampa | Torino, : Giappichelli, 2009 |
| Descrizione fisica | XII, 244 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 550.724 |
| Altri autori (Persone) | De Iaco, Sandra |
| Soggetto non controllato |
Territorio - Dati statistici - Analisi
Scienze della Terra - Ricerca sperimentale |
| ISBN | 978-88-348-9744-7 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-9910518409303321 |
Posa, Donato
|
||
| Torino, : Giappichelli, 2009 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Near-surface applied geophysics / Mark E. Everett, Texas A&M University
| Near-surface applied geophysics / Mark E. Everett, Texas A&M University |
| Autore | Everett, Mark E. |
| Pubbl/distr/stampa | Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013 |
| Descrizione fisica | xiv, 403 pages : illustrations, color maps ; 26 cm |
| Disciplina | 550.724 |
| Soggetto topico | Geophysics - Methodology |
| ISBN | 9781107018778 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002905019707536 |
Everett, Mark E.
|
||
| Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013 | ||
| Lo trovi qui: Univ. del Salento | ||
| ||