Advanced modelling in finance using excel and VBA / Mary Jackson And Mike Staunton
| Advanced modelling in finance using excel and VBA / Mary Jackson And Mike Staunton |
| Autore | Jackson, Mary |
| Pubbl/distr/stampa | Chichester [etc.], : John Wiley & Sons, ©2001 |
| Descrizione fisica | X, 263 p. : graf e tab. ; 25 cm. + cd-rom |
| Disciplina | 332.015 |
| Altri autori (Persone) | Staunton, Mike |
| Soggetto topico | Finanza Metodi matematici Elaborazione elettronica dei dati |
| ISBN | 0471499226 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAS-RML0286405 |
Jackson, Mary
|
||
| Chichester [etc.], : John Wiley & Sons, ©2001 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Cassino e del Lazio Meridionale | ||
| ||
An undergraduate introduction to financial mathematics / J. Robert Buchanan
| An undergraduate introduction to financial mathematics / J. Robert Buchanan |
| Autore | Buchanan, J. Robert |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore, : World Scientific, c2006 |
| Descrizione fisica | XIII, 270 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.015 |
| Soggetto topico | Matematica finanziaria |
| ISBN | 9812566376 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAS-RML0293753 |
Buchanan, J. Robert
|
||
| Singapore, : World Scientific, c2006 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Cassino e del Lazio Meridionale | ||
| ||
Analysis of financial time series / Ruey S. Tsay
| Analysis of financial time series / Ruey S. Tsay |
| Autore | Tsay, Ruey S. |
| Edizione | [3. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Hoboken (NJ), : Wiley, c2010 |
| Descrizione fisica | XXIII, 677 p. ; 25 cm. |
| Disciplina | 332.015 |
| Collana | Wiley series in probability and statisticsShewhart |
| ISBN | 9780470414354 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910353860503321 |
Tsay, Ruey S.
|
||
| Hoboken (NJ), : Wiley, c2010 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Applied quantitative finance : theory and computational tools / Wolfang Hardle, Torsten Kleinow, Gerhard Stahl
| Applied quantitative finance : theory and computational tools / Wolfang Hardle, Torsten Kleinow, Gerhard Stahl |
| Autore | Hardle, Wolfang |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin etc., : Springer, ©2002 |
| Descrizione fisica | XX, 401 p. |
| Disciplina | 332.015 |
| Altri autori (Persone) |
Stahl, Gerhard
Kleinow, Torsten |
| Soggetto topico |
Finanza - Modelli matematici
Rischi - modelli matematici |
| ISBN | 3540434607 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAS-RML0295392 |
Hardle, Wolfang
|
||
| Berlin etc., : Springer, ©2002 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Cassino e del Lazio Meridionale | ||
| ||
Appunti di matematica finanziaria : I / Rita Laura D'Ecclesia, Laura Gardini
| Appunti di matematica finanziaria : I / Rita Laura D'Ecclesia, Laura Gardini |
| Autore | D'ECCLESIA, Rita Laura |
| Edizione | [5. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Torino, : Giappichelli, ©2004 |
| Descrizione fisica | 275 p. ; 24 cm. |
| Disciplina | 332.015 |
| Altri autori (Persone) | Gardini, Laura |
| Soggetto topico | Matematica finanziaria |
| ISBN | 8834845226 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAS-RML0308945 |
D'ECCLESIA, Rita Laura
|
||
| Torino, : Giappichelli, ©2004 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Cassino e del Lazio Meridionale | ||
| ||
Appunti di matematica finanziaria / Rosella Giacometti, Cristian Epis
| Appunti di matematica finanziaria / Rosella Giacometti, Cristian Epis |
| Autore | GIACOMETTI, Rosella |
| Pubbl/distr/stampa | Torino : Giappichelli, 2010 |
| Descrizione fisica | XII, 179 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.015 |
| Altri autori (Persone) | EPIS, Cristian |
| Soggetto topico | Matematica finanziaria |
| ISBN | 978-88-348-1414-7 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990003515360203316 |
GIACOMETTI, Rosella
|
||
| Torino : Giappichelli, 2010 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Salerno | ||
| ||
The Art of Quantitative Finance Vol.2 : Volatilities, Stochastic Analysis and Valuation Tools / / by Gerhard Larcher
| The Art of Quantitative Finance Vol.2 : Volatilities, Stochastic Analysis and Valuation Tools / / by Gerhard Larcher |
| Autore | Larcher Gerhard |
| Edizione | [1st ed. 2023.] |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2023 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (363 pages) |
| Disciplina |
332.015195
332.015 |
| Collana | Springer Texts in Business and Economics |
| Soggetto topico |
Financial engineering
Capital market Social sciences - Mathematics Financial risk management Financial Engineering Capital Markets Mathematics in Business, Economics and Finance Risk Management |
| ISBN | 3-031-23870-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Volatilities -- Extensions of the Black-Scholes theory to other types of options (futures options, currency options, American options, path-dependent options, multi-asset options) -- Fundamentals: stochastic analysis and applications, interest rate dynamics, and basic principles of pricing interest rate derivatives. |
| Record Nr. | UNINA-9910683341103321 |
Larcher Gerhard
|
||
| Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2023 | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Computational Finance : a scientific perspective / Cornelis A. Los
| Computational Finance : a scientific perspective / Cornelis A. Los |
| Autore | Los, Cornelis A. |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore, : World Scientific, 2001 |
| Descrizione fisica | 336 p. ; 22 cm. |
| Disciplina | 332.015 |
| Soggetto topico | Finanza - Modelli matematici |
| ISBN | 9810244975 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAS-RML0293756 |
Los, Cornelis A.
|
||
| Singapore, : World Scientific, 2001 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Cassino e del Lazio Meridionale | ||
| ||
Copula methods in finance / Umberto Cherubini, Elisa Luciano and Walter Vecchiato
| Copula methods in finance / Umberto Cherubini, Elisa Luciano and Walter Vecchiato |
| Autore | Cherubini, Umberto |
| Pubbl/distr/stampa | Chichester, : John Wiley & Sons, 2004 |
| Descrizione fisica | XVI, 293 p. ; 25 cm |
| Disciplina | 332.015 |
| Altri autori (Persone) |
Vecchiato, Walter
Luciano, Elisa |
| Soggetto topico | Finanza Metodi matematici |
| ISBN | 0470863447 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAS-RML0280228 |
Cherubini, Umberto
|
||
| Chichester, : John Wiley & Sons, 2004 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Cassino e del Lazio Meridionale | ||
| ||
Elementi di matematica finanziaria e cenni di programmazione lineare : esercizi
| Elementi di matematica finanziaria e cenni di programmazione lineare : esercizi |
| Autore | BOLAMPERTI, Gabriele |
| Edizione | [2. ed.] |
| Pubbl/distr/stampa | Torino : Giappichelli, 2009 |
| Descrizione fisica | 215 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.015 |
| Altri autori (Persone) | CECCAROSSI, Guido |
| Soggetto topico | Matematica finanziaria |
| ISBN | 9788834896747 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990003334390203316 |
BOLAMPERTI, Gabriele
|
||
| Torino : Giappichelli, 2009 | ||
| Lo trovi qui: Univ. di Salerno | ||
| ||