Economics of Development. Empirical Investigations / Pan A. Yotopoulos, Jeffrey Nugent |
Autore | Yotopoulos, Pan A. |
Pubbl/distr/stampa | New York : Harper & Row, 1976 |
Descrizione fisica | XXIII, 478 p. ; 22 cm |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990006757020403321 |
Yotopoulos, Pan A. | ||
New York : Harper & Row, 1976 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Exchange rate parity for trade and development : theory, tests, and case studies / Pan A. Yotopoulos |
Autore | Yotopoulos, Pan A. |
Pubbl/distr/stampa | Cambridge : Cambridge university press, 1996 |
Descrizione fisica | XVII, 323 p. ; 24 cm |
Disciplina | 332.456091724 |
Soggetto non controllato |
Paesi in via di sviluppoPolitica commerciale
Tasso di cambioPaesi in via di sviluppo |
ISBN | 052148216X |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000025261 |
Yotopoulos, Pan A. | ||
Cambridge : Cambridge university press, 1996 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Parthenope | ||
|
Informal credit markets and the new institutional economics : the case of Philippine agriculture / Sagrario L. Floro and Pan A. Yotopoulos |
Autore | Floro, Sagrario L. |
Pubbl/distr/stampa | Boulder : Westview Press, 1991 |
Descrizione fisica | XVI, 146 p. : ill. ; 22 cm |
Disciplina | 332.7109599 |
Altri autori (Persone) | Yotopoulos, Pan A. |
Soggetto non controllato | Credito agricoloFilippine |
ISBN | 0813381363 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000025264 |
Floro, Sagrario L. | ||
Boulder : Westview Press, 1991 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Parthenope | ||
|
Informal Credit Markets and the New Institutional Economics : The Case of Philippine Agriculture / Sagrario L. Floro and Pan A. Yotopoulos. |
Pubbl/distr/stampa | Boulder ; Oxford : Westview Press, 1991 |
Descrizione fisica | XIII, 146 p. ; 21 cm |
Disciplina |
F/1.331
J/2.32 |
Soggetto non controllato |
Credito agricolo - Filippine
Economia informale e istituzionalismo |
ISBN | 0-8133-8136-3 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003101710403321 |
Boulder ; Oxford : Westview Press, 1991 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Surplus labor in greek agriculture 1953-1960 / Adam A. Pepelasis |
Autore | Pepelasis, Adam A. |
Pubbl/distr/stampa | Athens : Contos, 1962 |
Descrizione fisica | 187 p. |
Altri autori (Persone) | Yotopoulos, Pan A. |
Collana | Research monograph series |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009561730403321 |
Pepelasis, Adam A. | ||
Athens : Contos, 1962 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
The asymmetries of globalization / edited by Pan A. Yotopoulos and Donato Romano |
Pubbl/distr/stampa | London : Routledge, 2007 |
Descrizione fisica | XV, 208 p. ; 24 cm |
ISBN | 978-0-415-42048-8 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990008727590403321 |
London : Routledge, 2007 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
The Elasticity of the Labor Supply Curve : A Theory and an Evaluation for Greek Agriculture / By Pan A Yotopoulos. |
Autore | Yotopoulos, Pan A. |
Pubbl/distr/stampa | Athens : Center of Economic Research, 1964 |
Descrizione fisica | 58 p. : ill. ; 21 cm |
Disciplina |
F/1.414
H/1.1 |
Collana | Lecture Series |
Soggetto non controllato | Mercato del lavoro - Grecia |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003857860403321 |
Yotopoulos, Pan A. | ||
Athens : Center of Economic Research, 1964 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|