Conviene investire in settori in declino? : alcuni suggerimenti della teoria dell'oligopolio / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Milano : Banca commerciale italiana, 1993 |
Descrizione fisica | 59 p. ; 30 cm |
Collana | Collana ricerche |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003037600403321 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Milano : Banca commerciale italiana, 1993 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Corporate governance and contractual governance : a model / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Milano : Fondazione Eni Enrico Mattei, 1997 |
Descrizione fisica | 24 p. ; 21 cm |
Disciplina | 658 |
Collana | Note di lavoro della Fondazione ENI Enrico Mattei |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990006855890403321 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Milano : Fondazione Eni Enrico Mattei, 1997 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Corporate governance and contractual governance : a model / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Milano : Banca commerciale italiana, 1995 |
Descrizione fisica | 19 p. ; 21 cm |
Collana | Collana ricerche |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990003037970403321 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Milano : Banca commerciale italiana, 1995 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Corporate governance and contractual governance : a model / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Milano : Fondazione ENI Enrico Mattei, 1997 |
Descrizione fisica | 18 p. ; 21 cm |
Disciplina | 338.9 |
Collana | Note di lavoro della Fondazione ENI Enrico Mattei ; 60.97 |
Soggetto topico | Politica economica |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNISALENTO-991001938809707536 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Milano : Fondazione ENI Enrico Mattei, 1997 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. del Salento | ||
|
Crescita dell'impresa e complessità finanziaria / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Milano : Banca Intesa, 2005 |
Descrizione fisica | 27 p. ; 30 cm |
Collana | Collana ricerche |
Soggetto non controllato | Imprese - Dimensione |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990008219780403321 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Milano : Banca Intesa, 2005 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Crescita e declino dei tassi di profitto negli anni ottanta / Fabrizio Guelpa, Erna Lusa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Milano : Banca commerciale italiana, 1991 |
Descrizione fisica | 39 p. ; 30 cm |
Altri autori (Persone) | Lusa, Erna |
Collana | Collana ricerche |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003039940403321 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Milano : Banca commerciale italiana, 1991 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Crescita esterna e performance competitive : un'analisi degli effetti delle acquisizioni in Italia negli anni ottanta / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Roma : NIS, 1992 |
Descrizione fisica | 173 p. ; 22 cm |
Disciplina | 338.8 |
Collana | Studi NIS economia |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990006769180403321 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Roma : NIS, 1992 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
|
Crescita esterna e performance competitive : un'analisi degli effetti delle acquisizioni in Italia negli anni Ottanta / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Roma : NIS, 1992 |
Descrizione fisica | 173 p. ; 22 cm |
Disciplina | 338.8 |
Collana | Studi NIS economia ; 18 |
Soggetto topico | Concentrazioni industriali |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNISALENTO-991000270439707536 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Roma : NIS, 1992 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. del Salento | ||
|
Crescita esterna performance competitive : un'analisi degli effetti delle acquisizioni in Italia negli anni Ottanta / Fabrizio Guelpa |
Autore | Guelpa, Fabrizio |
Pubbl/distr/stampa | Roma : NIS, 1992 |
Descrizione fisica | 173 p. ; 22 cm |
Disciplina | 338.8 |
Collana | Studi NIS economia |
Soggetto non controllato | Concentrazioni industriali |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000020100 |
Guelpa, Fabrizio | ||
Roma : NIS, 1992 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Parthenope | ||
|
I distretti industriali del terzo millennio : dalle economie di agglomerazione alle strategie d'impresa / a cura di Fabrizio Guelpa e Stefano Micelli |
Pubbl/distr/stampa | Bologna : Il mulino, c2007 |
Descrizione fisica | 359 p. ; 22 cm |
Disciplina | 338.6042 |
Altri autori (Persone) |
Guelpa, Fabrizio
Micelli, Stefano |
Collana | Percorsi |
Soggetto topico |
Distretti industriali
Aziende industriali - Cooperazione - Organizzazione |
ISBN | 9788815121042 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNISALENTO-991000781059707536 |
Bologna : Il mulino, c2007 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. del Salento | ||
|